SanaCare Sana Darm Floral, 90 капсули
Комплекс за червата
82.20 лв.
(1.701.86 лв. / кг, вкл. 20% ДДС. - плюс доставка)
Характеристики:
- 13 различни чревни бактериални щамове
- За цялата чревна система
- 15 милиарда млечнокисели бактерии
Арт.-№: SC-401900, Съдържание: 90 капсули, EAN: n/a
Описание
За чревната флора
Храносмилателният тракт предлага екологична симбиоза на много щамове бактерии, които засягат храносмилането, метаболитното състояние и автономната нервна система. Поддръжката на червата се препоръчва дори след антибиотична терапия.
Sana Darm Floral заменя Vita Biosa.
Препоръчителна доза:
Вземете 3 капсули дневно с достатъчно течност.
Производител: | SanaCare |
---|---|
Форма на прием: | Капсула |
Растителни екстракти и други жизненоважни вещества: | Пробиотици |
Съвети за съхранение: | съхранявайте на хладно и сухо място, далеч от светлина |
Хранителните добавки не са заместител на разнообразното и балансирано хранене. Те трябва да се съхраняват на място, недостъпно за деца.
Препоръчителната дневна доза не бива да се надвишава.
Препоръчителната дневна доза не бива да се надвишава.
Хранителна стойност
Хранителна стойност | на 3 капсули | на 100 г |
---|---|---|
Енергийно съдържание / калоричност | 13,8 / 3,3 kJ / ккал | 858 / 205 kJ / ккал |
Мазнини | 0,01 г | 0,7 г |
от които Наситени мазнини | 0,1 г | 0,1 г |
Въглехидрати | 0,52 г | 32,3 г |
от които Захар | 0,19 г | 12,1 г |
Протеини | 0,05 г | 3,1 г |
Сол | 0,01 г | 0,1 г |
Фибри | 0,51 г | 31,5 г |
Съставки
Съставки | на 3 капсули | на 100 г |
---|---|---|
Лактобацилус ацидофилус [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus Bulgaricus [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Лактобацилус касеи [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Лактобацилус саливариус [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus paracasei [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Лактобацилус рамносус [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Лактобацилус плантарум [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Bifidobacterium infantis [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Бифидобактериум анималис (Bifidobacterium animalis) [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Bifidobacterium longum [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Bifidobacterium breve [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Бифидобактериум Бифидум [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Streptococcus thermophilus [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
- KОE = колонии образуващи единици
Съдържание
- Псилиум люспи
- Инулин
- Червено цвекло [1]
- Хидроксипропил метилцелулоза [2]
- Пробиотичен комплекс [3]
- Бромелаин
- Папаин
- РАВА (пара-аминобензоена киселина)
- Силика (силициев диоксид) [4]
- Farbstoff
- черупки
- aus Milch
- разделящо вещество
Продуктови ревюта
рецензии на български за SanaCare Sana Darm Floral
1 клиентска рецензия на друг езики
5,0 от 5 звезди
5 звезди | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 звезди | | 0 | (0%) |
3 звезди | | 0 | (0%) |
2 звезди | | 0 | (0%) |
1 звезда | | 0 | (0%) |
1 оценка
Все още няма рецензии на български, но 1 рецензии на друг език.
- Все още няма отзиви.