SHAPE-LINE Diet natureShake, 500 г
С аминокиселини
87.20 лв.
(174.40 лв. / кг, вкл. 20% ДДС. - плюс доставка)
Характеристики:
- Полезен шейк
- С минерали
- Подходящ като заместител на хранене
Арт.-№: SL-102, Съдържание: 500 г, EAN: 0093988390812
Описание
Този продукт се отличава с уникален състав от ценни суровини, важни хранителни вещества и всичките 8 незаменими аминокиселини. Една опаковка е достатъчна за 10 хранения.
Начин на употреба: 3 супени лъжици продукт във вода, обезмаслено мляко, зеленчукова напитка (соя, овес или ориз), но също и рикота, кефир или мътеница. Един шейк замества храна с 220 калории.
Производител: | SHAPE-LINE |
---|---|
Форма на прием: | Прах |
За тренировъчни цели: | Контрол на теглото, Отслабване - загуба на мазнини |
Видове продукти: | Диетични помощни средства |
За кого: | Специално за жени, Специално за мъже |
Съвети за съхранение: | съхранявайте на хладно и сухо място, далеч от светлина |
Хранителните добавки не са заместител на разнообразното и балансирано хранене. Те трябва да се съхраняват на място, недостъпно за деца.
Препоръчителната дневна доза не бива да се надвишава.
Препоръчителната дневна доза не бива да се надвишава.
Хранителна стойност
Хранителна стойност | на 100 г | на доза (50 г) [1] | на доза (50 г) [2] |
---|---|---|---|
Енергийно съдържание / калоричност | 1546,27 / 369,32 kJ / ккал | 773,13 / 184,66 kJ / ккал | 1134,16 / 270,89 kJ / ккал |
Мазнини | 9,5 г | 4,8 г | 4,9 г |
от които Наситени мазнини | 1,6 г | 0,8 г | 1 г |
Въглехидрати | 27,8 г | 13,9 г | 25,9 г |
от които Захар | 5,6 г | 2,8 г | 14,8 г |
Фибри | 5,7 г | 2,9 г | 2,9 г |
Протеини | 40,15 г | 20,1 г | 28,8 г |
- На 50 г прах в 250 мл вода
- На 50 g прах в 250 ml обезмаслено мляко
Съставки
Съставки | на 100 г | на доза (50 г) [1] | на доза (50 г) [2] |
---|---|---|---|
калий | 2.251,026 mg | 1.125,513 mg | 1.500,513 mg |
Хидрогенфосфат | 1.218,58 mg | 609,29 mg | |
Hydrogencarbonat | 927,16 mg | 463,808 mg | |
L-изолевцин | 900,864 mg | 450,432 mg | 757,932 mg |
Фосфор | 808,218 mg | 404,109 mg | 646,609 mg |
натрий | 807,42 mg | 403,71 mg | 536,21 mg |
Карбонат | 715,662 mg | 357,831 mg | |
линолова киселина | 280 mg | 140 mg | |
Магнезий | 250,8 mg | 125,4 mg | 160,4 mg |
Фосфатидил холин | 230 mg | 115 mg | |
Фосфатидил етаноламин | 200 mg | 100 mg | |
Фосфатидил инозитол | 140 mg | 70 mg | |
Alpha-Linolensäure | 34 mg | 17 mg | |
витамин С | 32,59 mg | 16,295 mg | 16,293 mg |
желязо | 13,536 mg | 6,768 mg | 7,068 mg |
Ниацин | 12,982 mg | 6,491 mg | 6,073 mg |
Цинк | 8,388 mg | 4,194 mg | 5,194 mg |
витамин Е | 6,478 mg | 3,239 mg | 3,239 mg |
пантотенова киселина | 6,428 mg | 3,214 mg | 3,914 mg |
Витамин В2 | 2,014 mg | 1,007 mg | 1,432 mg |
Манган | 1,866 mg | 0,933 mg | 0,933 mg |
витамин В6 | 1,362 mg | 0,681 mg | 0,806 mg |
Витамин В1 | 1,142 mg | 0,571 mg | 0,666 mg |
мед | 0,764 mg | 0,382 mg | 0,388 mg |
Витамин А | 0,544 mg | 0,272 mg | 0,278 mg |
Фолиева киселина | 0,196 mg | 0,098 mg | 0,111 mg |
йод | 0,082 mg | 0,041 mg | 0,05 mg |
Биотин | 0,048 mg | 0,024 mg | 0,028 mg |
Селен | 39,4 µg | 19,7 µg | 23,8 µg |
витамин D3 | 3,4 µg | 1,7 µg | 1,7 µg |
Витамин В12 | 2 µg | 1 µg | 1,75 µg |
- На 50 г прах в 250 мл вода
- На 50 g прах в 250 ml обезмаслено мляко
Съдържание
- Суроватъчен протеин-концентрат
- Соево брашно
- Малтодекстрин
- концентрат на обезмаслено мляко
- Гума гуар [1]
- Калиев хидроген фосфат
- Натриев хидроген карбонат
- Calciumcarbonat
- Соев лецитин
- Магнезиев оксид
- Железен глюконат
- Цинков глюконат
- Натриев L-аскорбат
- Витамин E (DL-алфа токоферил ацетат)
- ниацинамид
- ретинол палмитат
- Манганов глюконат
- Меден (II) глюконат
- Витамин В5 (калциев D-пантотенат)
- vitamin b6 (pyridoxinhydroclorid)
- Riboflavin
- Витамин В1 (тиамин хидрохлорид)
- Захароза
- Гума арабика
- Царевично нишесте
- Фолиева киселина
- Калиев йодид
- натриев селенат
- D-биотин
- Витамин D3 (холекалциферол)
- Витамин В12 (цианкобаламин)
- сгъстител